Rodamientos y lubricación
Todos los motores ALREN están equipados con rodamientos de alta calidad. Los rodamientos comprendidos entre tamaño 56 hasta 160 inclusive son de bolas, cerrados y engrasados de por vida, por lo que no necesitan mantenimiento, (excepto serie ALDN que en el tamaño 160 incluye dispositivo de re-engrase). Los comprendidos entre 180 hasta 355 son suministrados con dispositivo de re-engrase.
La siguiente tabla refleja el tipo de rodamientos suministrados de serie:
TAMAÑO | POLOS | TIPO DE RODAMIENTO | Intervalos de lubricación en horas en posición de montaje horizontal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lado acople | Lado opuesto al acople | |||||||||||
56 | 2-4-6-8 | 6201 C3 ZZ | 6201 C3 ZZ | Lubricados de por vida | ||||||||
63 | 2-4-6-8 | 6201 C3 ZZ | 6201 C3 ZZ | |||||||||
71 | 2-4-6-8 | 6202 C3 ZZ | 6202 C3 ZZ | |||||||||
80 | 2-4-6-8 | 6204 C3 ZZ | 6204 C3 ZZ | |||||||||
90 | 2-4-6-8 | 6205 C3 ZZ | 6205 C3 ZZ | |||||||||
100 | 2-4-6-8 | 6206 C3 ZZ | 6206 C3 ZZ | |||||||||
112 | 2-4-6-8 | 6206 C3 ZZ | 6206 C3 ZZ | Rodamientos de bolas | Rodamientos de rodillos | GRAMOS | ||||||
132 | 2-4-6-8 | 6308 C3 ZZ | 6308 C3 ZZ | 2P | 4P | 6P | 8P | 2P | 4P | 6P | 8P | |
160 | 2-4-6-8 | 6309 C3 | 6309 C3 | 4200 | 7000 | 9000 | 10000 | – | – | – | – | 20 |
180 | 2-4-6-8 | 6311 C3 | 6311 C3 | 4200 | 6500 | 9000 | 10000 | – | – | – | – | 20 |
200 | 2-4-6-8 | 6312 C3 | 6312 C3 | 3200 | 6500 | 8500 | 9000 | 1500 | 5000 | 6500 | 7000 | 25 |
225 | 2 | 6312 C3 | 6312 C3 | 3200 | 6500 | 8500 | 9000 | 1500 | 5000 | 6500 | 7000 | 25 |
4-6-8 | 6313 C3 | 6313 C3 | 3200 | 6500 | 8500 | 9000 | 1500 | 5000 | 6500 | 7000 | 25 | |
250 | 2 | 6313 C3 | 6313 C3 | 2000 | 6000 | 8000 | 8500 | 1000 | 4500 | 6300 | 6800 | 35 |
4-6-8 | 6314 C3 | 6314 C3 | 2000 | 6000 | 8000 | 8500 | 1000 | 4500 | 6300 | 6800 | 35 | |
280 | 2 | 6314 C3 | 6314 C3 | 2000 | 6000 | 8000 | 8500 | 1000 | 4500 | 6300 | 6800 | 35 |
4-6-8 | 6317 C3 | 6317 C3 | 2000 | 6000 | 8000 | 8500 | 1000 | 4500 | 6300 | 6800 | 35 | |
315 | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | 2000 | 5500 | 7500 | 8000 | 1000 | 3800 | 6000 | 6500 | 50 |
4-6-8 | NU 319 C3 6319 C3 (1) | 6319 C3 | 2000 | 5500 | 7500 | 8000 | 1000 | 3800 | 6000 | 6500 | 50 | |
355 | 2 | 6319 C3 | 6319 C3 | 1000 | 5000 | 7000 | 8000 | – | 3200 | 5500 | 6000 | 60 |
4-6-8 | NU 322 C3 6322 C3 (1) | 6322 C3 | 1000 | 5000 | 7000 | 8000 | – | 3200 | 5500 | 6000 | 60 |
(1) Tipo de rodamiento para motor en IMB5
A partir del tamaño 225 inclusive (50 Cv), ALREN recomienda el uso de los siguientes rodamientos en función a su posición de montaje y aplicación:
Posición | Aplicación | |||
---|---|---|---|---|
Polea | Acoplamiento | |||
Lado acople | Lado opuesto acople | Lado acople | Lado opuesto acople | |
Horizontal | NU – Rodillos | Bolas | Bolas | Bolas |
Vertical | NU – Rodillos | Contacto Angular | Bolas | Bolas |
Para motores que trabajan con COVERTIDORES DE FRECUENCIA, se recomienda instalar rodamientos aislados eléctricamente o cerámicos no conductores a partir de tamaño 280.